Synthesis Messages
| Report Title | GowinSynthesis Report |
| Design File | C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\DDS_Module.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\acm2108_test.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\key_filter.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\sin_rom_a8d8.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\square_wave_rom_a8d8.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ACM2108\triangular_rom_a8d8.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\acm108_ddr3_usb.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ad_8bit_to_16bit.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ddr3_ctrl_2port\ddr3_ctrl_2port.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ddr3_ctrl_2port\fifo_ddr3_adapter.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ddr3_memory_interface\ddr3_memory_interface.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ddr_pll\ddr_pll.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\ddr_pll\ddr_pll_mod.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\fifo\fifo.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\pll_init.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\rd_data_fifo\rd_data_fifo.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\speed_ctrl.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\state_ctrl.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\usb_cmd.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\usb_cmd_rx.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\usb_stream_in.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\usb_stream_out.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\wr_data_fifo\wr_data_fifo.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\gowin_pll\gowin_pll.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\gowin_pll\gowin_pll_mod.v C:\Users\24165\Desktop\acm108_ddr3_usb\src\pll_mDRP_intf.v |
| GowinSynthesis Constraints File | --- |
| Tool Version | V1.9.11.03 (64-bit) |
| Part Number | GW5AT-LV60PG484AC1/I0 |
| Device | GW5AT-60 |
| Device Version | B |
| Created Time | Thu Sep 18 14:25:00 2025 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2025 Gowin Semiconductor Corporation. ALL rights reserved. |
Synthesis Details
| Top Level Module | acm108_ddr3_usb |
| Synthesis Process | Running parser: CPU time = 0h 0m 0.89s, Elapsed time = 0h 0m 0.898s, Peak memory usage = 1821.453MB Running netlist conversion: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s, Peak memory usage = 0MB Running device independent optimization: Optimizing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.39s, Elapsed time = 0h 0m 0.398s, Peak memory usage = 1821.453MB Optimizing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.171s, Elapsed time = 0h 0m 0.176s, Peak memory usage = 1821.453MB Optimizing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.328s, Elapsed time = 0h 0m 0.331s, Peak memory usage = 1821.453MB Running inference: Inferring Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.156s, Elapsed time = 0h 0m 0.142s, Peak memory usage = 1821.453MB Inferring Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.034s, Peak memory usage = 1821.453MB Inferring Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.02s, Peak memory usage = 1821.453MB Inferring Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.013s, Peak memory usage = 1821.453MB Running technical mapping: Tech-Mapping Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.281s, Elapsed time = 0h 0m 0.282s, Peak memory usage = 1821.453MB Tech-Mapping Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.062s, Elapsed time = 0h 0m 0.063s, Peak memory usage = 1821.453MB Tech-Mapping Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.03s, Peak memory usage = 1821.453MB Tech-Mapping Phase 3: CPU time = 0h 0m 3s, Elapsed time = 0h 0m 3s, Peak memory usage = 1821.453MB Tech-Mapping Phase 4: CPU time = 0h 0m 0.218s, Elapsed time = 0h 0m 0.232s, Peak memory usage = 1821.453MB Generate output files: CPU time = 0h 0m 0.343s, Elapsed time = 0h 0m 0.339s, Peak memory usage = 1821.453MB |
| Total Time and Memory Usage | CPU time = 0h 0m 5s, Elapsed time = 0h 0m 5s, Peak memory usage = 1821.453MB |
Resource
Resource Usage Summary
| Resource | Usage |
| I/O Port | 98 |
| I/O Buf | 95 |
|     IBUF | 14 |
|     OBUF | 44 |
|     TBUF | 2 |
|     IOBUF | 32 |
|     ELVDS_OBUF | 1 |
|     ELVDS_IOBUF | 2 |
| Register | 4450 |
|     DFFSE | 3 |
|     DFFRE | 608 |
|     DFFPE | 85 |
|     DFFCE | 3754 |
| LUT | 3945 |
|     LUT2 | 611 |
|     LUT3 | 1426 |
|     LUT4 | 1908 |
| ALU | 346 |
|     ALU | 346 |
| SSRAM | 9 |
|     RAM16S4 | 9 |
| INV | 49 |
|     INV | 49 |
| IOLOGIC | 76 |
|     IDES8_MEM | 16 |
|     OSER8 | 24 |
|     OSER8_MEM | 20 |
|     IODELAY | 16 |
| BSRAM | 20 |
|     SDPB | 13 |
|     SDPX9B | 4 |
|     pROM | 3 |
| CLOCK | 6 |
|     CLKDIV | 1 |
|     DQS | 2 |
|     DDRDLL | 1 |
|     PLLA | 2 |
Resource Utilization Summary
| Resource | Usage | Utilization |
| Logic | 4394(3994 LUT, 346 ALU, 9 RAM16) / 59904 | 8% |
| Register | 4450 / 60780 | 8% |
|   --Register as Latch | 0 / 60780 | 0% |
|   --Register as FF | 4450 / 60780 | 8% |
| BSRAM | 20 / 118 | 17% |
Timing
Clock Summary:
| NO. | Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clk | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | clk_ibuf/I | ||
| 2 | fx2_ifclk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | fx2_ifclk_ibuf/I | ||
| 3 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | Generated | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | clk_ibuf/I | clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 4 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | Generated | 8.000 | 125.000 | 0.000 | 4.000 | clk_ibuf/I | clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 5 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT3.default_gen_clk | Generated | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | clk_ibuf/I | clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT3 |
| 6 | ddr_pll/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | Generated | 2.500 | 400.000 | 0.000 | 1.250 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | ddr_pll/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 7 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | Generated | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | ddr_pll/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 | ddr_pll/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT |
Max Frequency Summary:
| NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clk | 50.000(MHz) | 148.893(MHz) | 8 | TOP |
| 2 | fx2_ifclk | 100.000(MHz) | 137.268(MHz) | 9 | TOP |
| 3 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | 50.000(MHz) | 126.723(MHz) | 9 | TOP |
| 4 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | 125.000(MHz) | 190.340(MHz) | 6 | TOP |
| 5 | ddr_pll/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | 400.000(MHz) | 1164.144(MHz) | 1 | TOP |
| 6 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | 100.000(MHz) | 173.160(MHz) | 3 | TOP |
Detail Timing Paths Information
Path 1
Path Summary:| Slack | -1.297 |
| Data Arrival Time | 25.855 |
| Data Required Time | 24.558 |
| From | acm2108_test/MODE_0_s1 |
| To | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_0_s1 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | |||
| 20.281 | 0.281 | tCL | RR | 500 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 20.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/MODE_0_s1/CLK |
| 21.039 | 0.382 | tC2Q | RR | 37 | acm2108_test/MODE_0_s1/Q |
| 21.414 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s37/I2 |
| 21.875 | 0.461 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s37/F |
| 22.250 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s33/I0 |
| 22.777 | 0.526 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s33/F |
| 23.152 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s41/I0 |
| 23.678 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s41/F |
| 24.053 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s42/I0 |
| 24.579 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s42/F |
| 24.954 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s38/I0 |
| 25.480 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n81_s38/F |
| 25.855 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_0_s1/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | |||
| 24.281 | 0.281 | tCL | RR | 65 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 24.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_0_s1/CLK |
| 24.622 | -0.035 | tUnc | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_0_s1 | ||
| 24.558 | -0.064 | tSu | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_0_s1 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 4.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.566, 49.362%; route: 2.250, 43.280%; tC2Q: 0.382, 7.358% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 2
Path Summary:| Slack | -1.297 |
| Data Arrival Time | 25.855 |
| Data Required Time | 24.558 |
| From | acm2108_test/MODE_0_s1 |
| To | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_1_s1 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | |||
| 20.281 | 0.281 | tCL | RR | 500 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 20.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/MODE_0_s1/CLK |
| 21.039 | 0.382 | tC2Q | RR | 37 | acm2108_test/MODE_0_s1/Q |
| 21.414 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s37/I2 |
| 21.875 | 0.461 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s37/F |
| 22.250 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s33/I0 |
| 22.777 | 0.526 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s33/F |
| 23.152 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s41/I0 |
| 23.678 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s41/F |
| 24.053 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s42/I0 |
| 24.579 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s42/F |
| 24.954 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s38/I0 |
| 25.480 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n80_s38/F |
| 25.855 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_1_s1/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | |||
| 24.281 | 0.281 | tCL | RR | 65 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 24.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_1_s1/CLK |
| 24.622 | -0.035 | tUnc | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_1_s1 | ||
| 24.558 | -0.064 | tSu | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_1_s1 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 4.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.566, 49.362%; route: 2.250, 43.280%; tC2Q: 0.382, 7.358% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 3
Path Summary:| Slack | -1.297 |
| Data Arrival Time | 25.855 |
| Data Required Time | 24.558 |
| From | acm2108_test/MODE_0_s1 |
| To | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_2_s1 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | |||
| 20.281 | 0.281 | tCL | RR | 500 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 20.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/MODE_0_s1/CLK |
| 21.039 | 0.382 | tC2Q | RR | 37 | acm2108_test/MODE_0_s1/Q |
| 21.414 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s37/I2 |
| 21.875 | 0.461 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s37/F |
| 22.250 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s33/I0 |
| 22.777 | 0.526 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s33/F |
| 23.152 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s41/I0 |
| 23.678 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s41/F |
| 24.053 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s42/I0 |
| 24.579 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s42/F |
| 24.954 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s38/I0 |
| 25.480 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n79_s38/F |
| 25.855 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_2_s1/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | |||
| 24.281 | 0.281 | tCL | RR | 65 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 24.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_2_s1/CLK |
| 24.622 | -0.035 | tUnc | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_2_s1 | ||
| 24.558 | -0.064 | tSu | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_2_s1 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 4.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.566, 49.362%; route: 2.250, 43.280%; tC2Q: 0.382, 7.358% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 4
Path Summary:| Slack | -1.297 |
| Data Arrival Time | 25.855 |
| Data Required Time | 24.558 |
| From | acm2108_test/MODE_0_s1 |
| To | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_3_s1 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | |||
| 20.281 | 0.281 | tCL | RR | 500 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 20.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/MODE_0_s1/CLK |
| 21.039 | 0.382 | tC2Q | RR | 37 | acm2108_test/MODE_0_s1/Q |
| 21.414 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s37/I2 |
| 21.875 | 0.461 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s37/F |
| 22.250 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s33/I0 |
| 22.777 | 0.526 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s33/F |
| 23.152 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s41/I0 |
| 23.678 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s41/F |
| 24.053 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s42/I0 |
| 24.579 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s42/F |
| 24.954 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s38/I0 |
| 25.480 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n78_s38/F |
| 25.855 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_3_s1/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | |||
| 24.281 | 0.281 | tCL | RR | 65 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 24.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_3_s1/CLK |
| 24.622 | -0.035 | tUnc | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_3_s1 | ||
| 24.558 | -0.064 | tSu | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_3_s1 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 4.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.566, 49.362%; route: 2.250, 43.280%; tC2Q: 0.382, 7.358% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 5
Path Summary:| Slack | -1.297 |
| Data Arrival Time | 25.855 |
| Data Required Time | 24.558 |
| From | acm2108_test/MODE_0_s1 |
| To | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_4_s1 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | |||
| 20.281 | 0.281 | tCL | RR | 500 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| 20.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/MODE_0_s1/CLK |
| 21.039 | 0.382 | tC2Q | RR | 37 | acm2108_test/MODE_0_s1/Q |
| 21.414 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s37/I2 |
| 21.875 | 0.461 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s37/F |
| 22.250 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s33/I0 |
| 22.777 | 0.526 | tINS | RR | 2 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s33/F |
| 23.152 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s41/I0 |
| 23.678 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s41/F |
| 24.053 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s42/I0 |
| 24.579 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s42/F |
| 24.954 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s38/I0 |
| 25.480 | 0.526 | tINS | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/n77_s38/F |
| 25.855 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_4_s1/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0.000 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2.default_gen_clk | |||
| 24.281 | 0.281 | tCL | RR | 65 | Gowin_PLL/u_pll/PLLA_inst/CLKOUT2 |
| 24.656 | 0.375 | tNET | RR | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_4_s1/CLK |
| 24.622 | -0.035 | tUnc | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_4_s1 | ||
| 24.558 | -0.064 | tSu | 1 | acm2108_test/DDS_Module/DA_Data_4_s1 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 4.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.566, 49.362%; route: 2.250, 43.280%; tC2Q: 0.382, 7.358% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |