Synthesis Messages
| Report Title | GowinSynthesis Report |
| Design File | C:\Users\24165\Desktop\acg525_acm2108_ddr3_udp\acm2108_ddr3_udp\src\wr_data_fifo\temp\FIFO\fifo_define.v C:\Users\24165\Desktop\acg525_acm2108_ddr3_udp\acm2108_ddr3_udp\src\wr_data_fifo\temp\FIFO\fifo_parameter.v D:\Gowin\Gowin_V1.9.12_x64\IDE\ipcore\FIFO\data\edc.v D:\Gowin\Gowin_V1.9.12_x64\IDE\ipcore\FIFO\data\fifo.v D:\Gowin\Gowin_V1.9.12_x64\IDE\ipcore\FIFO\data\fifo_top.v |
| GowinSynthesis Constraints File | --- |
| Tool Version | V1.9.12 (64-bit) |
| Part Number | GW5A-LV25UG324C2/I1 |
| Device | GW5A-25 |
| Device Version | A |
| Created Time | Mon Oct 20 11:46:13 2025 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2025 Gowin Semiconductor Corporation. ALL rights reserved. |
Synthesis Details
| Top Level Module | wr_data_fifo |
| Synthesis Process | Running parser: CPU time = 0h 0m 0.296s, Elapsed time = 0h 0m 0.339s, Peak memory usage = 76.625MB Running netlist conversion: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.003s, Peak memory usage = 76.625MB Running device independent optimization: Optimizing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.004s, Peak memory usage = 76.625MB Optimizing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.004s, Peak memory usage = 76.625MB Optimizing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.006s, Peak memory usage = 76.625MB Running inference: Inferring Phase 0: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.005s, Peak memory usage = 76.625MB Inferring Phase 1: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s, Peak memory usage = 76.625MB Inferring Phase 2: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.001s, Peak memory usage = 76.625MB Inferring Phase 3: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s, Peak memory usage = 76.625MB Running technical mapping: Tech-Mapping Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.005s, Peak memory usage = 76.625MB Tech-Mapping Phase 1: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.002s, Peak memory usage = 76.625MB Tech-Mapping Phase 2: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.001s, Peak memory usage = 76.625MB Tech-Mapping Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.328s, Elapsed time = 0h 0m 0.345s, Peak memory usage = 91.664MB Tech-Mapping Phase 4: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.004s, Peak memory usage = 91.664MB Generate output files: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.016s, Peak memory usage = 91.664MB |
| Total Time and Memory Usage | CPU time = 0h 0m 0.685s, Elapsed time = 0h 0m 0.735s, Peak memory usage = 91.664MB |
Resource
Resource Usage Summary
| Resource | Usage |
| I/O Port | 176 |
| I/O Buf | 176 |
|     IBUF | 21 |
|     OBUF | 155 |
| Register | 112 |
|     DFFPE | 6 |
|     DFFCE | 106 |
| LUT | 93 |
|     LUT2 | 21 |
|     LUT3 | 28 |
|     LUT4 | 44 |
| ALU | 30 |
|     ALU | 30 |
| INV | 3 |
|     INV | 3 |
| BSRAM | 4 |
|     SDPB | 4 |
Resource Utilization Summary
| Resource | Usage | Utilization |
| Logic | 126(96 LUT, 30 ALU) / 23040 | <1% |
| Register | 112 / 23685 | <1% |
|   --Register as Latch | 0 / 23685 | 0% |
|   --Register as FF | 112 / 23685 | <1% |
| BSRAM | 4 / 56 | 8% |
Timing
Clock Summary:
| NO. | Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RdClk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | RdClk_ibuf/I | ||
| 2 | WrClk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | WrClk_ibuf/I |
Max Frequency Summary:
| NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RdClk | 100.000(MHz) | 172.533(MHz) | 9 | TOP |
| 2 | WrClk | 100.000(MHz) | 183.891(MHz) | 9 | TOP |
Detail Timing Paths Information
Path 1
Path Summary:| Slack | 4.204 |
| Data Arrival Time | 6.045 |
| Data Required Time | 10.249 |
| From | fifo_inst/Big.rq2_wptr_6_s0 |
| To | fifo_inst/Almost_Empty_s0 |
| Launch Clk | RdClk[R] |
| Latch Clk | RdClk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 0.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 0.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rq2_wptr_6_s0/CLK |
| 0.606 | 0.306 | tC2Q | RR | 2 | fifo_inst/Big.rq2_wptr_6_s0/Q |
| 0.906 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.wcount_r_6_s1/I0 |
| 1.327 | 0.421 | tINS | RR | 3 | fifo_inst/Big.wcount_r_6_s1/F |
| 1.627 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.wcount_r_5_s0/I1 |
| 2.040 | 0.413 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/Big.wcount_r_5_s0/F |
| 2.340 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.wcount_r_4_s0/I1 |
| 2.753 | 0.413 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/Big.wcount_r_4_s0/F |
| 3.053 | 0.300 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_4_s/I0 |
| 3.498 | 0.445 | tINS | RF | 1 | fifo_inst/rcnt_sub_4_s/COUT |
| 3.498 | 0.000 | tNET | FF | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_5_s/CIN |
| 3.538 | 0.040 | tINS | FR | 1 | fifo_inst/rcnt_sub_5_s/COUT |
| 3.538 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_6_s/CIN |
| 3.578 | 0.040 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/rcnt_sub_6_s/COUT |
| 3.578 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_7_s/CIN |
| 3.618 | 0.040 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/rcnt_sub_7_s/COUT |
| 3.618 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_8_s/CIN |
| 3.658 | 0.040 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/rcnt_sub_8_s/COUT |
| 3.658 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_9_s/CIN |
| 3.853 | 0.195 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/rcnt_sub_9_s/SUM |
| 4.153 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s2/I1 |
| 4.566 | 0.413 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s2/F |
| 4.866 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s1/I2 |
| 5.235 | 0.369 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s1/F |
| 5.535 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s0/I3 |
| 5.745 | 0.210 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/arempty_val_s0/F |
| 6.045 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Almost_Empty_s0/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 10.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 10.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Almost_Empty_s0/CLK |
| 10.249 | -0.051 | tSu | 1 | fifo_inst/Almost_Empty_s0 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 10.000 |
| Logic Level: | 9 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 3.039, 52.899%; route: 2.400, 41.775%; tC2Q: 0.306, 5.326% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
Path 2
Path Summary:| Slack | 4.562 |
| Data Arrival Time | 5.687 |
| Data Required Time | 10.249 |
| From | fifo_inst/Big.wq2_rptr_6_s0 |
| To | fifo_inst/Almost_Full_s0 |
| Launch Clk | WrClk[R] |
| Latch Clk | WrClk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | WrClk | |||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | WrClk_ibuf/I |
| 0.000 | 0.000 | tINS | RR | 63 | WrClk_ibuf/O |
| 0.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.wq2_rptr_6_s0/CLK |
| 0.606 | 0.306 | tC2Q | RR | 2 | fifo_inst/Big.wq2_rptr_6_s0/Q |
| 0.906 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_9_s1/I0 |
| 1.327 | 0.421 | tINS | RR | 4 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_9_s1/F |
| 1.627 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_6_s0/I3 |
| 1.837 | 0.210 | tINS | RR | 4 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_6_s0/F |
| 2.137 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_5_s0/I1 |
| 2.550 | 0.413 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/Big.rcount_w_1_5_s0/F |
| 2.850 | 0.300 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/wcnt_sub_5_s/I1 |
| 3.300 | 0.450 | tINS | RF | 1 | fifo_inst/wcnt_sub_5_s/COUT |
| 3.300 | 0.000 | tNET | FF | 2 | fifo_inst/wcnt_sub_6_s/CIN |
| 3.495 | 0.195 | tINS | FR | 2 | fifo_inst/wcnt_sub_6_s/SUM |
| 3.795 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s3/I1 |
| 4.208 | 0.413 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s3/F |
| 4.508 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s2/I2 |
| 4.877 | 0.369 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s2/F |
| 5.177 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s0/I3 |
| 5.387 | 0.210 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/awfull_val_s0/F |
| 5.687 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Almost_Full_s0/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0.000 | WrClk | |||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | WrClk_ibuf/I |
| 10.000 | 0.000 | tINS | RR | 63 | WrClk_ibuf/O |
| 10.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Almost_Full_s0/CLK |
| 10.249 | -0.051 | tSu | 1 | fifo_inst/Almost_Full_s0 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 10.000 |
| Logic Level: | 9 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.681, 49.768%; route: 2.400, 44.552%; tC2Q: 0.306, 5.680% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
Path 3
Path Summary:| Slack | 5.228 |
| Data Arrival Time | 5.021 |
| Data Required Time | 10.249 |
| From | fifo_inst/Empty_s0 |
| To | fifo_inst/Empty_s0 |
| Launch Clk | RdClk[R] |
| Latch Clk | RdClk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 0.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 0.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Empty_s0/CLK |
| 0.606 | 0.306 | tC2Q | RR | 6 | fifo_inst/Empty_s0/Q |
| 0.906 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/I0 |
| 1.327 | 0.421 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/F |
| 1.627 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/I3 |
| 1.837 | 0.210 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/F |
| 2.137 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/I2 |
| 2.506 | 0.369 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/F |
| 2.806 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/I2 |
| 3.175 | 0.369 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/F |
| 3.475 | 0.300 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n682_s0/I0 |
| 3.920 | 0.445 | tINS | RF | 1 | fifo_inst/n682_s0/COUT |
| 3.920 | 0.000 | tNET | FF | 2 | fifo_inst/n683_s0/CIN |
| 3.960 | 0.040 | tINS | FR | 1 | fifo_inst/n683_s0/COUT |
| 3.960 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/CIN |
| 4.000 | 0.040 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/COUT |
| 4.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rempty_val_s1/I0 |
| 4.721 | 0.421 | tINS | RR | 1 | fifo_inst/rempty_val_s1/F |
| 5.021 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Empty_s0/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 10.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 10.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Empty_s0/CLK |
| 10.249 | -0.051 | tSu | 1 | fifo_inst/Empty_s0 |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 10.000 |
| Logic Level: | 8 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.315, 49.036%; route: 2.100, 44.482%; tC2Q: 0.306, 6.482% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
Path 4
Path Summary:| Slack | 5.258 |
| Data Arrival Time | 4.969 |
| Data Required Time | 10.227 |
| From | fifo_inst/Empty_s0 |
| To | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_3_s |
| Launch Clk | RdClk[R] |
| Latch Clk | RdClk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 0.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 0.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Empty_s0/CLK |
| 0.606 | 0.306 | tC2Q | RR | 6 | fifo_inst/Empty_s0/Q |
| 0.906 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/I0 |
| 1.327 | 0.421 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/F |
| 1.627 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/I3 |
| 1.837 | 0.210 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/F |
| 2.137 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/I2 |
| 2.506 | 0.369 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/F |
| 2.806 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/I2 |
| 3.175 | 0.369 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/F |
| 3.475 | 0.300 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n682_s0/I0 |
| 3.920 | 0.445 | tINS | RF | 1 | fifo_inst/n682_s0/COUT |
| 3.920 | 0.000 | tNET | FF | 2 | fifo_inst/n683_s0/CIN |
| 3.960 | 0.040 | tINS | FR | 1 | fifo_inst/n683_s0/COUT |
| 3.960 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/CIN |
| 4.000 | 0.040 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/COUT |
| 4.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/n34_s1/I2 |
| 4.669 | 0.369 | tINS | RR | 4 | fifo_inst/n34_s1/F |
| 4.969 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_3_s/CEB |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 10.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 10.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_3_s/CLKB |
| 10.227 | -0.073 | tSu | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_3_s |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 10.000 |
| Logic Level: | 8 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.263, 48.468%; route: 2.100, 44.978%; tC2Q: 0.306, 6.554% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
Path 5
Path Summary:| Slack | 5.258 |
| Data Arrival Time | 4.969 |
| Data Required Time | 10.227 |
| From | fifo_inst/Empty_s0 |
| To | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_2_s |
| Launch Clk | RdClk[R] |
| Latch Clk | RdClk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 0.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 0.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Empty_s0/CLK |
| 0.606 | 0.306 | tC2Q | RR | 6 | fifo_inst/Empty_s0/Q |
| 0.906 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/I0 |
| 1.327 | 0.421 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_2_s5/F |
| 1.627 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/I3 |
| 1.837 | 0.210 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/Big.rgraynext_5_s1/F |
| 2.137 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/I2 |
| 2.506 | 0.369 | tINS | RR | 7 | fifo_inst/rbin_num_next_7_s4/F |
| 2.806 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/I2 |
| 3.175 | 0.369 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/Big.rgraynext_7_s0/F |
| 3.475 | 0.300 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n682_s0/I0 |
| 3.920 | 0.445 | tINS | RF | 1 | fifo_inst/n682_s0/COUT |
| 3.920 | 0.000 | tNET | FF | 2 | fifo_inst/n683_s0/CIN |
| 3.960 | 0.040 | tINS | FR | 1 | fifo_inst/n683_s0/COUT |
| 3.960 | 0.000 | tNET | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/CIN |
| 4.000 | 0.040 | tINS | RR | 2 | fifo_inst/n684_s0/COUT |
| 4.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/n34_s1/I2 |
| 4.669 | 0.369 | tINS | RR | 4 | fifo_inst/n34_s1/F |
| 4.969 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_2_s/CEB |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0.000 | RdClk | |||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | RdClk_ibuf/I |
| 10.000 | 0.000 | tINS | RR | 57 | RdClk_ibuf/O |
| 10.300 | 0.300 | tNET | RR | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_2_s/CLKB |
| 10.227 | -0.073 | tSu | 1 | fifo_inst/Big.mem_Big.mem_0_2_s |
| Clock Skew: | 0.000 |
| Setup Relationship: | 10.000 |
| Logic Level: | 8 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 2.263, 48.468%; route: 2.100, 44.978%; tC2Q: 0.306, 6.554% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.300, 100.000% |