Synthesis Messages
| Report Title | GowinSynthesis Report |
| Design File | H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\acm1030_ddr3_rgmii.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\ad_10bit_to_16bit.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\cmd_rx.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\ddr3_ctrl_2port\ddr3_ctrl_2port.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\ddr3_ctrl_2port\fifo_ddr3_adapter.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\ddr3_memory_interface\ddr3_memory_interface.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\ddr_pll\ddr_pll.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_cmd.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_pll\eth_pll.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_send_ctrl.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_udp_gmii\crc32_d8.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_udp_gmii\eth_udp_rx_gmii.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_udp_gmii\eth_udp_tx_gmii.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\eth_udp_gmii\ip_checksum.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\fifo_rx\fifo_rx.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\fifo_tx\fifo_tx.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\gmii_rgmii_gmii\gmii_to_rgmii.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\gmii_rgmii_gmii\rgmii_to_gmii.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\gowin_ddr\gowin_ddr.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\gowin_pll\gowin_pll.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\rd_data_fifo\rd_data_fifo.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\speed_ctrl.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\state_ctrl.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\src\wr_data_fifo\wr_data_fifo.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_crc32.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_match.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_mem_ctrl.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_top.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\GAO\GW_CON\gw_con_top.v H:\0_gaoyun_p\1.9.9Beta_6\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta-6\IDE\data\ipcores\gw_jtag.v H:\01_gaoyun\01_gao_project\62_acm1030_ddr3_rgmii\impl\gwsynthesis\RTL_GAO\gw_gao_top.v |
| GowinSynthesis Constraints File | --- |
| Version | V1.9.9 Beta-6 |
| Part Number | GW5A-LV25UG324C2/I1 |
| Device | GW5A-25 |
| Device Version | A |
| Created Time | Mon Mar 04 09:25:49 2024 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation. ALL rights reserved. |
Synthesis Details
| Top Level Module | acm1030_ddr3_rgmii |
| Synthesis Process | Running parser: CPU time = 0h 0m 1s, Elapsed time = 0h 0m 1s, Peak memory usage = 120.414MB Running netlist conversion: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s, Peak memory usage = 0MB Running device independent optimization: Optimizing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.218s, Elapsed time = 0h 0m 0.244s, Peak memory usage = 120.414MB Optimizing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.156s, Elapsed time = 0h 0m 0.173s, Peak memory usage = 120.414MB Optimizing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.343s, Elapsed time = 0h 0m 0.343s, Peak memory usage = 120.414MB Running inference: Inferring Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.093s, Elapsed time = 0h 0m 0.093s, Peak memory usage = 120.414MB Inferring Phase 1: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0.003s, Peak memory usage = 120.414MB Inferring Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.033s, Peak memory usage = 120.414MB Inferring Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.018s, Peak memory usage = 120.414MB Running technical mapping: Tech-Mapping Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.484s, Elapsed time = 0h 0m 0.472s, Peak memory usage = 120.414MB Tech-Mapping Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.109s, Elapsed time = 0h 0m 0.115s, Peak memory usage = 120.414MB Tech-Mapping Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.046s, Elapsed time = 0h 0m 0.043s, Peak memory usage = 120.414MB Tech-Mapping Phase 3: CPU time = 0h 0m 7s, Elapsed time = 0h 0m 7s, Peak memory usage = 121.203MB Tech-Mapping Phase 4: CPU time = 0h 0m 0.343s, Elapsed time = 0h 0m 0.331s, Peak memory usage = 121.203MB Generate output files: CPU time = 0h 0m 0.609s, Elapsed time = 0h 0m 0.799s, Peak memory usage = 138.648MB |
| Total Time and Memory Usage | CPU time = 0h 0m 10s, Elapsed time = 0h 0m 10s, Peak memory usage = 138.648MB |
Resource
Resource Usage Summary
| Resource | Usage |
| I/O Port | 94 |
| I/O Buf | 91 |
|     IBUF | 31 |
|     OBUF | 39 |
|     TBUF | 2 |
|     IOBUF | 16 |
|     ELVDS_OBUF | 1 |
|     ELVDS_IOBUF | 2 |
| Register | 4658 |
|     DFFSE | 1 |
|     DFFRE | 775 |
|     DFFPE | 153 |
|     DFFCE | 3729 |
| LUT | 4734 |
|     LUT2 | 646 |
|     LUT3 | 1889 |
|     LUT4 | 2199 |
| MUX | 1 |
|     MUX16 | 1 |
| ALU | 522 |
|     ALU | 522 |
| SSRAM | 12 |
|     RAM16S4 | 12 |
| INV | 55 |
|     INV | 55 |
| IOLOGIC | 87 |
|     IDDR | 5 |
|     ODDR | 6 |
|     IDES8_MEM | 16 |
|     OSER8 | 24 |
|     OSER8_MEM | 20 |
|     IODELAY | 16 |
| BSRAM | 23 |
|     SDPB | 15 |
|     SDPX9B | 8 |
| CLOCK | 7 |
|     CLKDIV | 1 |
|     DQS | 2 |
|     DDRDLL | 1 |
|     DHCE | 1 |
|     PLLA | 2 |
| Black Box | 1 |
|     GW_JTAG | 1 |
Resource Utilization Summary
| Resource | Usage | Utilization |
| Logic | 5391(4797 LUT, 522 ALU, 12 RAM16) / 23040 | 24% |
| Register | 4658 / 23685 | 20% |
|   --Register as Latch | 0 / 23685 | 0% |
|   --Register as FF | 4658 / 23685 | 20% |
| BSRAM | 23 / 56 | 42% |
Timing
Clock Summary:
| Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clk50m | Base | 20.000 | 50.0 | 0.000 | 10.000 | clk50m_ibuf/I | ||
| rgmii_rx_clk_i | Base | 8.000 | 125.0 | 0.000 | 4.000 | rgmii_rx_clk_i_ibuf/I | ||
| fifo_rx/fifo_inst/n4_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | fifo_rx/fifo_inst/n4_s2/O | ||
| fifo_rx/fifo_inst/n9_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | fifo_rx/fifo_inst/n9_s2/O | ||
| ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n4_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n4_s2/O | ||
| ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n9_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n9_s2/O | ||
| ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n4_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n4_s2/O | ||
| ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n9_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n9_s2/O | ||
| ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_init/n1784_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_init/n1784_s2/O | ||
| fifo_tx/fifo_inst/n4_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | fifo_tx/fifo_inst/n4_s2/O | ||
| fifo_tx/fifo_inst/n9_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | fifo_tx/fifo_inst/n9_s2/O | ||
| gw_gao_inst_0/u_icon_top/n19_6 | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | gw_gao_inst_0/u_icon_top/n19_s2/O | ||
| Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | Generated | 20.000 | 50.0 | 0.000 | 10.000 | clk50m_ibuf/I | clk50m | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | Generated | 5.000 | 200.0 | 0.000 | 2.500 | clk50m_ibuf/I | clk50m | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1 |
| eth_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | Generated | 8.000 | 125.0 | 0.000 | 4.000 | rgmii_rx_clk_i_ibuf/I | rgmii_rx_clk_i | eth_pll/PLLA_inst/CLKOUT0 |
| ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | Generated | 20.000 | 50.0 | 0.000 | 10.000 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT |
Max Frequency Summary:
| No. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fifo_rx/fifo_inst/n4_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 2 | fifo_rx/fifo_inst/n9_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 3 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n4_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 4 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/rd_data_fifo/fifo_inst/n9_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 5 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n4_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 6 | ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter/wr_data_fifo/fifo_inst/n9_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 7 | fifo_tx/fifo_inst/n4_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 8 | fifo_tx/fifo_inst/n9_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 9 | gw_gao_inst_0/u_icon_top/n19_6 | 100.0(MHz) | 1972.4(MHz) | 1 | TOP |
| 10 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | 50.0(MHz) | 185.8(MHz) | 10 | TOP |
| 11 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | 200.0(MHz) | 1762.0(MHz) | 1 | TOP |
| 12 | eth_pll/PLLA_inst/CLKOUT0.default_gen_clk | 125.0(MHz) | 177.3(MHz) | 12 | TOP |
| 13 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | 50.0(MHz) | 178.0(MHz) | 9 | TOP |
Detail Timing Paths Information
Path 1
Path Summary:| Slack | 1.606 |
| Data Arrival Time | 18.585 |
| Data Required Time | 20.191 |
| From | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll |
| To | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_0_s0 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | 0.000 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | |||
| 15.706 | 0.706 | tCL | RR | 1 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1 |
| 15.856 | 0.150 | tNET | RR | 3 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKIN |
| 16.013 | 0.157 | tINS | RR | 64 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKOUT |
| 16.163 | 0.150 | tNET | RR | 8 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll/CLKIN |
| 16.513 | 0.350 | tINS | RR | 8 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll/STEP[0] |
| 16.663 | 0.150 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s16/I1 |
| 17.113 | 0.450 | tINS | RF | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s16/COUT |
| 17.113 | 0.000 | tNET | FF | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s17/CIN |
| 17.153 | 0.040 | tINS | FR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s17/COUT |
| 17.153 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s18/CIN |
| 17.193 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s18/COUT |
| 17.193 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s19/CIN |
| 17.233 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s19/COUT |
| 17.233 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s20/CIN |
| 17.273 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s20/COUT |
| 17.273 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s21/CIN |
| 17.313 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s21/COUT |
| 17.313 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s22/CIN |
| 17.353 | 0.040 | tINS | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s22/COUT |
| 17.503 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n250_s1/I1 |
| 17.916 | 0.413 | tINS | RR | 9 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n250_s1/F |
| 18.066 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n220_s0/I2 |
| 18.435 | 0.369 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n220_s0/F |
| 18.585 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_0_s0/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | |||
| 20.127 | 0.127 | tCL | RR | 3292 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT |
| 20.277 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_0_s0/CLK |
| 20.242 | -0.035 | tUnc | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_0_s0 | ||
| 20.191 | -0.051 | tSu | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_0_s0 |
| Clock Skew: | -0.736 |
| Setup Relationship: | 5.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.157, 51.122%; route: 0.150, 48.878% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 1.822, 70.840%; route: 0.600, 23.328%; tC2Q: 0.150, 5.832% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.157, 51.122%; route: 0.150, 48.878% |
Path 2
Path Summary:| Slack | 1.606 |
| Data Arrival Time | 18.585 |
| Data Required Time | 20.191 |
| From | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll |
| To | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_1_s0 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | 0.000 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | |||
| 15.706 | 0.706 | tCL | RR | 1 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1 |
| 15.856 | 0.150 | tNET | RR | 3 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKIN |
| 16.013 | 0.157 | tINS | RR | 64 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKOUT |
| 16.163 | 0.150 | tNET | RR | 8 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll/CLKIN |
| 16.513 | 0.350 | tINS | RR | 8 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll/STEP[0] |
| 16.663 | 0.150 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s16/I1 |
| 17.113 | 0.450 | tINS | RF | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s16/COUT |
| 17.113 | 0.000 | tNET | FF | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s17/CIN |
| 17.153 | 0.040 | tINS | FR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s17/COUT |
| 17.153 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s18/CIN |
| 17.193 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s18/COUT |
| 17.193 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s19/CIN |
| 17.233 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s19/COUT |
| 17.233 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s20/CIN |
| 17.273 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s20/COUT |
| 17.273 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s21/CIN |
| 17.313 | 0.040 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s21/COUT |
| 17.313 | 0.000 | tNET | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s22/CIN |
| 17.353 | 0.040 | tINS | RR | 2 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n178_s22/COUT |
| 17.503 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n250_s1/I1 |
| 17.916 | 0.413 | tINS | RR | 9 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n250_s1/F |
| 18.066 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n219_s0/I2 |
| 18.435 | 0.369 | tINS | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/n219_s0/F |
| 18.585 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_1_s0/D |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.000 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk | |||
| 20.127 | 0.127 | tCL | RR | 3292 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT |
| 20.277 | 0.150 | tNET | RR | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_1_s0/CLK |
| 20.242 | -0.035 | tUnc | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_1_s0 | ||
| 20.191 | -0.051 | tSu | 1 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_1_s0 |
| Clock Skew: | -0.736 |
| Setup Relationship: | 5.000 |
| Logic Level: | 6 |
| Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.157, 51.122%; route: 0.150, 48.878% |
| Arrival Data Path Delay: | cell: 1.822, 70.840%; route: 0.600, 23.328%; tC2Q: 0.150, 5.832% |
| Required Clock Path Delay: | cell: 0.157, 51.122%; route: 0.150, 48.878% |
Path 3
Path Summary:| Slack | 1.606 |
| Data Arrival Time | 18.585 |
| Data Required Time | 20.191 |
| From | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll |
| To | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_T_Auto_ADJ/diff_dllstep_2_s0 |
| Launch Clk | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk[R] |
| Latch Clk | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclkdiv/CLKOUT.default_gen_clk[R] |
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 | 0.000 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1.default_gen_clk | |||
| 15.706 | 0.706 | tCL | RR | 1 | Gowin_PLL/PLLA_inst/CLKOUT1 |
| 15.856 | 0.150 | tNET | RR | 3 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKIN |
| 16.013 | 0.157 | tINS | RR | 64 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/fclk_dhcen/CLKOUT |
| 16.163 | 0.150 | tNET | RR | 8 | ddr3_ctrl_2port/DDR3_Memory_Interface_Top/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_dll/CLKIN |
