*** SESSION 11月 08, 2019 09:37:31.68 -------------------------------------------
*** SESSION 2月 01, 2024 16:36:41.38 --------------------------------------------
*** SESSION 2月 02, 2024 11:28:08.95 --------------------------------------------
*** SESSION 2月 27, 2024 09:02:06.71 --------------------------------------------
*** SESSION 2月 27, 2024 16:07:23.85 --------------------------------------------
*** SESSION 2月 28, 2024 09:04:00.79 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 01, 2024 09:41:58.13 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 01, 2024 16:39:23.01 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 05, 2024 09:17:11.39 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 05, 2024 14:38:26.04 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 06, 2024 09:12:52.85 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 07, 2024 10:43:30.84 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 07, 2024 11:13:03.25 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 08, 2024 09:16:11.29 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 11, 2024 09:18:57.48 --------------------------------------------
*** SESSION 3月 12, 2024 09:11:59.19 --------------------------------------------
