Timing Messages
| Report Title | Timing Analysis Report |
| Design File | H:\01_gaoyun\02_gowin5a_138\pcie\pcie_dma_demo_240306\pcie_dma_demo\impl\gwsynthesis\pcie_dma_demo.vg |
| Physical Constraints File | H:\01_gaoyun\02_gowin5a_138\pcie\pcie_dma_demo_240306\pcie_dma_demo\src\dvk_cfg_v2.cst |
| Timing Constraint File | H:\01_gaoyun\02_gowin5a_138\pcie\pcie_dma_demo_240306\pcie_dma_demo\src\pcie_dma_demo.sdc |
| Tool Version | V1.9.9.01 (64-bit) |
| Part Number | GW5AT-LV138PG484AC1/I0 |
| Device | GW5AT-138 |
| Device Version | B |
| Created Time | Mon Sep 30 13:53:57 2024 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
| Setup Delay Model | Slow 0.855V 0C C1/I0 |
| Hold Delay Model | Fast 0.945V 85C C1/I0 |
| Numbers of Paths Analyzed | 14880 |
| Numbers of Endpoints Analyzed | 25020 |
| Numbers of Falling Endpoints | 3 |
| Numbers of Setup Violated Endpoints | 102 |
| Numbers of Hold Violated Endpoints | 1 |
Clock Summary:
| Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| div_clk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | uut_div2/CLKOUT | ||
| tck_pad_i | Base | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 25.000 | tck_ibuf/I |
Max Frequency Summary:
| NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | div_clk | 100.000(MHz) | 83.934(MHz) | 12 | TOP |
| 2 | tck_pad_i | 20.000(MHz) | 49.679(MHz) | 5 | TOP |
Total Negative Slack Summary:
| Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
|---|---|---|---|
| div_clk | Setup | -65.096 | 102 |
| div_clk | Hold | -0.274 | 1 |
| tck_pad_i | Setup | 0.000 | 0 |
| tck_pad_i | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.914 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_13_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.008 | 11.859 |
| 2 | -1.829 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_wr_fsm_2_s1/Q | u_tl_tx/p_buf_wr_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.019 | 11.746 |
| 3 | -1.751 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_14_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.025 | 11.713 |
| 4 | -1.656 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_12_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.018 | 11.610 |
| 5 | -1.629 | u_tl_tx/port_sel_1_s0/Q | u_tl_tx/u_tx_buf/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_5_s/DI[11] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.024 | 11.570 |
| 6 | -1.622 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_dma_len_tmp_3_s1/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_5_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.027 | 11.531 |
| 7 | -1.613 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_11_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.008 | 11.558 |
| 8 | -1.601 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_dma_len_tmp_3_s1/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_1_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.008 | 11.529 |
| 9 | -1.582 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_9_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.047 | 11.471 |
| 10 | -1.562 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_15_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.008 | 11.506 |
| 11 | -1.450 | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/mem_addrb_10_s1/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.025 | 11.411 |
| 12 | -1.441 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_dma_len_tmp_3_s1/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_0_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.008 | 11.369 |
| 13 | -1.378 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_dma_len_tmp_3_s1/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/rc_curr_len_r_3_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.003 | 11.311 |
| 14 | -1.261 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_173_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.044 | 10.994 |
| 15 | -1.261 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_174_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.044 | 10.994 |
| 16 | -1.258 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_188_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.047 | 10.994 |
| 17 | -1.245 | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_dma_len_tmp_3_s1/Q | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/rc_tlp_hdr_101_s0/D | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.048 | 11.229 |
| 18 | -1.044 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_185_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.049 | 10.782 |
| 19 | -1.044 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_190_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.049 | 10.782 |
| 20 | -1.042 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_175_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.054 | 10.785 |
| 21 | -1.042 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_176_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.054 | 10.785 |
| 22 | -1.042 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_177_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.054 | 10.785 |
| 23 | -1.042 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_186_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.054 | 10.785 |
| 24 | -1.040 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_189_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.056 | 10.785 |
| 25 | -1.040 | u_tl_tx/cpl_sel_3_s0/Q | u_tl_tx/cpl_buf_di_191_s1/CE | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | -0.056 | 10.785 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.274 | u_tl_tx/rDataValid_s1/Q | u_pcie_ctrl/gtr12_pmac_inst/TL_TX_VALID0[2] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.012 | 1.156 |
| 2 | 0.023 | u_tl_tx/rDataValid_s1/Q | u_pcie_ctrl/gtr12_pmac_inst/TL_TX_VALID0[7] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.012 | 1.327 |
| 3 | 0.049 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_25_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[23] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.001 | 0.296 |
| 4 | 0.049 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_24_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[22] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.001 | 0.296 |
| 5 | 0.049 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_12_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[10] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.002 | 0.296 |
| 6 | 0.049 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_11_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[9] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.002 | 0.296 |
| 7 | 0.053 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_30_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[28] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.006 | 0.296 |
| 8 | 0.054 | u_cmd_if/req_dma_wr_addr_l_r[0]_3_s0/Q | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[1] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.006 | 0.296 |
| 9 | 0.058 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_h_r[0]_19_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_1_s/DI[17] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.011 | 0.296 |
| 10 | 0.058 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_h_r[0]_18_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_1_s/DI[16] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.011 | 0.296 |
| 11 | 0.062 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_19_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[17] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.007 | 0.304 |
| 12 | 0.062 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_18_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[16] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.007 | 0.304 |
| 13 | 0.062 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_h_r[0]_29_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_1_s/DI[27] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.015 | 0.296 |
| 14 | 0.067 | u_cmd_if/req_dma_wr_addr_l_r[0]_6_s0/Q | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[4] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.012 | 0.304 |
| 15 | 0.076 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_h_r[0]_27_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_1_s/DI[25] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.021 | 0.304 |
| 16 | 0.106 | u_cmd_if/req_dma_wr_addr_l_r[0]_25_s0/Q | chn_loop_j[0].u_tlp_rc/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[23] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.001 | 0.354 |
| 17 | 0.106 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_23_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[21] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.001 | 0.354 |
| 18 | 0.111 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_6_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[4] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.006 | 0.354 |
| 19 | 0.113 | u_tl_tx/rDataValid_s1/Q | u_pcie_ctrl/gtr12_pmac_inst/TL_TX_VALID0[5] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.012 | 1.327 |
| 20 | 0.139 | u_tl_tx/rDataValid_s1/Q | u_pcie_ctrl/gtr12_pmac_inst/TL_TX_VALID0[0] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.012 | 1.421 |
| 21 | 0.156 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_21_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[19] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.007 | 0.397 |
| 22 | 0.156 | u_cmd_if/req_dma_rd_addr_l_r[0]_20_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s/DI[18] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.007 | 0.397 |
| 23 | 0.157 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_19_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[17] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.008 | 0.397 |
| 24 | 0.157 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_16_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[14] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.008 | 0.397 |
| 25 | 0.157 | u_cmd_if/req_dma_rd_len_r[0]_15_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s/DI[13] | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.008 | 0.397 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.633 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/u_sdp_cpld/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_7_s/RESET | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.061 | 10.134 |
| 2 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_3/match_sep_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 3 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_3/match_bitwise_pre_reg_0_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 4 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_3/match_bitwise_pre_reg_1_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 5 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_2/match_bitwise_pre_reg_0_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 6 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_1/match_cnt_1_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 7 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_1/trig_dly_in_1_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 8 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_0/trig_dly_in_0_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 9 | -0.268 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_match_0/trig_dly_in_1_s0/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.921 |
| 10 | -0.237 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/triger_level_cnt_0_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.889 |
| 11 | -0.237 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/triger_level_cnt_1_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.889 |
| 12 | -0.237 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/triger_level_cnt_2_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.889 |
| 13 | -0.237 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/triger_level_cnt_3_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.889 |
| 14 | -0.076 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_length_3_s1/PRESET | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.728 |
| 15 | -0.076 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_length_0_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.728 |
| 16 | -0.003 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_mem_addr_2_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.656 |
| 17 | -0.003 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_mem_addr_3_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.656 |
| 18 | -0.003 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_mem_addr_4_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.656 |
| 19 | -0.003 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_mem_addr_5_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.656 |
| 20 | -0.003 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/capture_mem_addr_10_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.656 |
| 21 | -0.004 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tl_tx/u_tx_buf/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_6_s/RESET | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 10.000 | 0.061 | 9.505 |
| 22 | 0.000 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/capture_window_sel_1_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.653 |
| 23 | 0.000 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/capture_window_sel_6_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.653 |
| 24 | 0.000 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/capture_window_sel_7_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.653 |
| 25 | 0.000 | u_la0_top/rst_ao_s0/Q | u_la0_top/capture_window_sel_10_s1/CLEAR | div_clk:[F] | div_clk:[R] | 5.000 | 0.000 | 4.653 |
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.322 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_st/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/gtr12_pmac_inst/FABRIC_TL_NPOR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.033 | 0.985 |
| 2 | 0.514 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_addr_l_r_0_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.335 |
| 3 | 0.514 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_addr_l_r_4_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.335 |
| 4 | 0.514 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_2_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.335 |
| 5 | 0.514 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_6_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.335 |
| 6 | 0.514 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_34_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.335 |
| 7 | 0.519 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_cmd_if/addrb_6_s4/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.340 |
| 8 | 0.519 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_cmd_if/addrb_7_s4/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.340 |
| 9 | 0.519 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_cmd_if/addrb_8_s4/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.340 |
| 10 | 0.519 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_cmd_if/fsm_1_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.010 | 0.340 |
| 11 | 0.528 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_req_id_r_2_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.019 | 0.358 |
| 12 | 0.530 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_cmd_en_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.014 | 0.355 |
| 13 | 0.530 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_sop_r_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.014 | 0.355 |
| 14 | 0.596 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_1_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.412 |
| 15 | 0.596 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_2_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.412 |
| 16 | 0.596 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_3_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.412 |
| 17 | 0.599 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_7_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | 0.002 | 0.409 |
| 18 | 0.620 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_4_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.003 | 0.435 |
| 19 | 0.620 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_5_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.003 | 0.435 |
| 20 | 0.620 | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_rstn/key_1_s0/Q | u_pcie_ctrl/PCIE_Controller_Top_inst/u_pcie_controller/u_pcie_linkup/cnt_6_s1/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.003 | 0.435 |
| 21 | 0.627 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_3_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.009 | 0.447 |
| 22 | 0.627 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_4_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.009 | 0.447 |
| 23 | 0.627 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_hdr_5_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.009 | 0.447 |
| 24 | 0.629 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_addr_l_r_1_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.007 | 0.447 |
| 25 | 0.629 | pcie_st_cnt_8_s0/Q | u_tlp_dec/rx_tlp_addr_l_r_2_s0/CLEAR | div_clk:[R] | div_clk:[R] | 0.000 | -0.007 | 0.447 |
Minimum Pulse Width Table:
| Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.620 | 3.620 | 1.000 | High Pulse Width | div_clk | chn_loop_i[0].u_tlp_rq/u_cmd_queue/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_1_s |
| 2 | 2.620 | 3.620 | 1.000 | High Pulse Width | div_clk | u_tl_tx/u_tx_buf/u_sdp/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_2_s |
| 3 | 2.625 | 3.625 | 1.000 | High Pulse Width | div_clk | chn_loop_i[0].u_tlp_cpld_dec/u_sdp_cpld/gen_bsram.Bram_gen_bsram.Bram_0_0_s |
